OPINI, kabarSBI.com – Potensi hutan kawasan Gunung Tilu di Kuningan, Jawa Barat sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Kawasan ini merupakan lokasi hulu tiga sungai besar di wilayah Kuningan timur yakni sungai-sungai Cltaal, Cijangkelok dan Cikaro.
Hutan-hutan di wilayah ini, meski bukan lagi hutan yang belum terjamah, kebanyakan masih berupa hutan alam yang berstatus hutan lindung. Keanekaragaman hayati yang dikandungnya adalah luar biasa, mengingat bahwa lingkungan di sekitarnya merupakan wilayah pemukiman yang relatif padat.
Sebagian areal merupakan kawasan hutan produksi yang ditanami jati dan pinus, bersisian dengan bagian-bagian hutan yang telah dibuka untuk dijadikan kebun atau persawahan. Pengelola kawasan hutan ini adalah Perum Perhutani KPH Kuningan.
Namun sampai dengan saat ini belum ada kajian yang mendalam berkaitan dengan potensi hutan kawasan Gunung Tilu, baik mengenai kekayaan ragam hayatinya maupun kapasitas sumber-sumber air di wilayah ini. Sementara di sisi lain, aktivitas masyarakat sekitar telah menjadi persoalan serius karena sedikit banyak telah mengancam kelestarian kawasan seperti penebangan liar pohon jati.
Gunung Tilu merupakan kelompok pegunungan yang setidaknya mempunyai tiga puncak tertinggi yaitu puncak Sukmana (1154 m dpl), puncak Gunung Tilu (1076 m dpl), dan puncak lainnya yang tidak diketahui namanya (1112 m dpl). Masyarakat cukup beralasan menyebut kawasan gunung tersebut dengan Gunung Tilu, yang berarti tiga, karena dari setiap sudut, kawasan tersebut selalu memperlihatkan tiga gundukan gunung. Kawasan ini juga menjadi hulu bagi banyak sungai kecil yang membentuk dua sungai besar di Desa Jabranti dan Desa Cimara, yaitu sungai Citaal dan Cijangkelok.
Secara administratif pemerintahan, Gunung Tilu termasuk ke dalam wilayah Desa Jabranti, Kecamatan Karang Kancana dan Desa Cimara, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Di bagian timur, kawasan ini lang sung berbatasan dengan Desa Capar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah. Sepanjang perbatasan, gunung gemunung berdiri seperti dinding yang memisahkan kedua propinsi. Segi topografi dinding di sebelah barat (wilayah Jawa Barat) memperlihatkan kelerengan yang curam, sedangkan di bagian timur (wilayah Jawa Tengah) memperlihatkan kelerengan yang relatif landai.
Luas Hutan menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kuningan Tahun 2016
No. | Kecamatan | Luas Hutan (Ha) | Jumlah Anggota (Orang) |
01. | Darma | 1.158,02 | 4632 |
02. | Kadugede | 18,57 | 614 |
03. | Nusaherang | 715,69 | 2863 |
04. | Ciniru | 704,46 | 2818 |
05. | Hantara | 810,44 | 3242 |
06. | Salajambe | 1.291,76 | 5167 |
07. | Subang | 1.759,78 | 7039 |
08. | Cilebak | 1.253,06 | 5012 |
09. | Ciwaru | 975,84 | 520 |
10. | Karangkancana | 341,79 | 391 |
11. | Cibingbin | 337,47 | 267 |
12. | Cibeureum | 257,29 | 235 |
13. | Luragung | 1.161,76 | 4647 |
14. | Cimahi | 951,74 | 568 |
15. | Cidahu | 576,98 | 179 |
16. | Kalimanggis | 280,22 | 1.121 |
17. | Ciawigebang | 1.198,88 | 4796 |
18. | Cipicung | 614,64 | 2459 |
19. | Lebakwangi | 318,28 | 362 |
20. | Maleber | 4.444,08 | 17776 |
21. | Garawangi | 694,09 | 403 |
22. | Sindangagung | 123,50 | 494 |
23. | Kuningan | 988,00 | 3952 |
24. | Cigugur | 234,56 | 350 |
25. | Kramatmulya | 313,75 | 1255 |
26. | Jalaksana | 545,69 | 2183 |
27. | Japara | 767,00 | 1.042 |
28. | Cilimus | 471,32 | 146 |
29. | Cigandamekar | 413,34 | 197 |
30. | Mandirancan | 371,51 | 300 |
31. | Pancalang | 214,52 | 187 |
32. | Pasawahan | 537,91 | 346 |
Jumlah | 24.845,94 | 75.563 | |
2015 | 24.845,94 | 75.563 | |
2014 | 23.976,17 | 13.114 | |
2013 | 23.976,00 | 95.906 | |
2012 | 16.798,00 | 67.193 | |
2011 | 16.798,00 | 67.193 | |
2010 | 16.798,00 | 55.994 |
(*/r/as)